1 x de R$410,85 sem juros | Total R$410,85 | |
2 x de R$205,43 sem juros | Total R$410,85 | |
3 x de R$136,95 sem juros | Total R$410,85 | |
4 x de R$102,71 sem juros | Total R$410,85 | |
5 x de R$82,17 sem juros | Total R$410,85 | |
6 x de R$68,48 sem juros | Total R$410,85 | |
7 x de R$58,69 sem juros | Total R$410,85 | |
8 x de R$51,36 sem juros | Total R$410,85 | |
9 x de R$45,65 sem juros | Total R$410,85 | |
10 x de R$41,09 sem juros | Total R$410,85 | |
11 x de R$37,35 sem juros | Total R$410,85 | |
12 x de R$34,24 sem juros | Total R$410,85 |
1 x de R$410,85 sem juros | Total R$410,85 | |
2 x de R$205,43 sem juros | Total R$410,85 | |
3 x de R$136,95 sem juros | Total R$410,85 | |
4 x de R$102,71 sem juros | Total R$410,85 | |
5 x de R$82,17 sem juros | Total R$410,85 | |
6 x de R$68,48 sem juros | Total R$410,85 | |
7 x de R$58,69 sem juros | Total R$410,85 | |
8 x de R$51,36 sem juros | Total R$410,85 | |
9 x de R$45,65 sem juros | Total R$410,85 | |
10 x de R$41,09 sem juros | Total R$410,85 | |
11 x de R$44,86 | Total R$493,51 | |
12 x de R$41,64 | Total R$499,63 |
Você pode usar com até 2 chips de qualquer operadora de telefonia móvel. Celular desbloqueado compatível com todas as operadoras.
Possui conector RJ9 para utilização com headset. Atenda as ligações e agilize sua rotina.
A alta durabilidade da bateria garante uma autonomia de até 5 horas de conversação e até 200 horas em repouso.
Manuais | |
---|---|
Manual do usuário - CF 4202N | |
Ficha técnica | |
Ficha técnica – CF 4202N.pdf |