1 x de R$946,50 sem juros | Total R$946,50 | |
2 x de R$473,25 sem juros | Total R$946,50 | |
3 x de R$315,50 sem juros | Total R$946,50 | |
4 x de R$236,63 sem juros | Total R$946,50 | |
5 x de R$189,30 sem juros | Total R$946,50 | |
6 x de R$157,75 sem juros | Total R$946,50 | |
7 x de R$135,21 sem juros | Total R$946,50 | |
8 x de R$118,31 sem juros | Total R$946,50 | |
9 x de R$105,17 sem juros | Total R$946,50 | |
10 x de R$94,65 sem juros | Total R$946,50 | |
11 x de R$86,05 sem juros | Total R$946,50 | |
12 x de R$78,88 sem juros | Total R$946,50 |
1 x de R$946,50 sem juros | Total R$946,50 | |
2 x de R$473,25 sem juros | Total R$946,50 | |
3 x de R$315,50 sem juros | Total R$946,50 | |
4 x de R$236,63 sem juros | Total R$946,50 | |
5 x de R$189,30 sem juros | Total R$946,50 | |
6 x de R$157,75 sem juros | Total R$946,50 | |
7 x de R$135,21 sem juros | Total R$946,50 | |
8 x de R$118,31 sem juros | Total R$946,50 | |
9 x de R$105,17 sem juros | Total R$946,50 | |
10 x de R$94,65 sem juros | Total R$946,50 | |
11 x de R$103,36 | Total R$1.136,94 | |
12 x de R$95,92 | Total R$1.151,04 |
É indicado para locais de média a alta circulação de pessoas, como universidades, instituições, médias e grandes empresas, indústrias, entre outros.
Os usuarios podem ser cadastrados por cartão de proximidade, senha ou ainda com a tecnologia de identificação do leitor biométrico, que garante muito mais segurança, pois abre a porta apenas se utilizado um dedo "vivo", ou seja, não é possível a abertura com uso de dedos de silicone ou borracha.
Tem conexão com o software de gerenciamento SoapAdmin 3.5 via TCP/IP, via TCP/IP, para gerenciar a distância.
Muito mais facilidade para visualizar as informações do visor.
Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica, leitores e automatizadores de portão.
» Sinalização sonora
» Display de alta resolução
» Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica, leitores e automatizadores de portão
» Controla até 10.000 usuários e 1.500 biometrias
» Armazena até 100.000 eventos, que podem ser transferidos para um pen drive
» Gerenciado por software
Configuração Passo a Passo | |
---|---|
Guia de instalação - Controladores stand alone | |
Manuais | |
Manual do usuário - SS 610 | |
Outros arquivos | |
Tabela comparativa - Fechadura e controladores de acesso corporativos | |
Ficha técnica | |
Ficha técnica – SS 610.pdf |