1 x de R$32,85 sem juros | Total R$32,85 | |
2 x de R$16,43 sem juros | Total R$32,85 | |
3 x de R$10,95 sem juros | Total R$32,85 | |
4 x de R$8,21 sem juros | Total R$32,85 | |
5 x de R$6,57 sem juros | Total R$32,85 | |
6 x de R$5,48 sem juros | Total R$32,85 | |
7 x de R$4,69 sem juros | Total R$32,85 | |
8 x de R$4,11 sem juros | Total R$32,85 | |
9 x de R$3,65 sem juros | Total R$32,85 | |
10 x de R$3,29 sem juros | Total R$32,85 | |
11 x de R$2,99 sem juros | Total R$32,85 | |
12 x de R$2,74 sem juros | Total R$32,85 |
1 x de R$32,85 sem juros | Total R$32,85 | |
2 x de R$16,43 sem juros | Total R$32,85 | |
3 x de R$10,95 sem juros | Total R$32,85 | |
4 x de R$8,21 sem juros | Total R$32,85 | |
5 x de R$6,57 sem juros | Total R$32,85 | |
6 x de R$5,48 sem juros | Total R$32,85 | |
7 x de R$4,69 sem juros | Total R$32,85 | |
8 x de R$4,11 sem juros | Total R$32,85 | |
9 x de R$3,65 sem juros | Total R$32,85 | |
10 x de R$3,29 sem juros | Total R$32,85 | |
11 x de R$3,59 | Total R$39,46 | |
12 x de R$3,33 | Total R$39,95 |
O Cabo Adaptador Conversor USB Serial Rs232 é uma excelente escolha para conectar Modens, Switches, impressoras e Câmeras Digitais, através da porta USB do Computador (PC), o mesmo possui chipset único para comunicação entre as portas, proporcionando taxas de transferência acima de 1mbps.
Marca: MD.9
Modelo: Rs232
EAN: 7898443800928
Características:
Conexão PC: Revisão de especificação USB 1.1 e 2.0
Compatível: Windows 98 / SE / ME / 2000 / XP / Mac OS 8.6 ACIMA / OSX / Linux
Tamanho do Cabo: 45 CM
Utilizado: Impressoras, Modens, Câmeras Digitais entre outros
Observação:
O Cabo Serial Db9 é parecido com o Cabo VGA Db15, porém, possuem funções completamente diferentes.
Conteúdo da Embalagem:
01 Cabo Adaptador USB 2.0 para Serial Conversor (DB9 Macho) 45 CM
Dimensões: Caixa (LxAxC) 15 x 22 x 4 cm
Peso: 0.120 kg (bruto com embalagem)
Garantia: Contra defeitos de fabricação (12 meses)
*Aviso sobre o Produto Imagem Meramente Ilustrativa!
*Produtos de decoração não inclusos. As cores dos objetos podem sofrer alterações devido a luminosidade, configurações do monitor e até mesmo a percepção do usuário.